高強(qiáng)度起重鏈條系列
鏈條銷售經(jīng)理:400-671-0708
主要規(guī)格尺寸及主要機(jī)械性能 |
||||||||||||||||||||||||
|
普通起重鏈條主要規(guī)格尺寸(Grade 30)及主要機(jī)械性能 |
棒料直徑mm | 內(nèi)長(zhǎng)mm | 外寬mm | 拉力試驗(yàn)KN | 重量 ≈kg/m |
||
工作載荷 | 試驗(yàn)載荷 | 破斷載荷 | ||||
5 | 19 | 17 | 2.4 | 4.7 | 6.4 | 0.5 |
5 | 25 | 17 | 2.4 | 4.7 | 6.4 | 0.45 |
6 | 19 | 21 | 4.4 | 8.4 | 16.4 | 0.74 |
8 | 24 | 27 | 7.6 | 15.2 | 30.4 | 1.42 |
9 | 27 | 32 | 9.6 | 19.2 | 38.4 | 1.76 |
10 | 30 | 33 | 11.8 | 23.6 | 47.0 | 2.15 |
11 | 34 | 36 | 14.3 | 29.5 | 57.0 | 2.58 |
12 | 36 | 40 | 17.0 | 33.9 | 67.8 | 3 |
13 | 40 | 43 | 20.3 | 39.8 | 79.6 | 3.70 |
GB/T12718-91型礦用圓環(huán)鏈條 用途:該系列產(chǎn)品適用于煤礦各種刮板輸送機(jī)、刨煤機(jī)、滾筒采煤機(jī)及其他機(jī)械牽引鏈
成品鏈環(huán)直邊直徑 | 節(jié) 距 mm | 寬 度 mm | 圓環(huán)鏈 規(guī)格mm |
B級(jí)KN | C級(jí)KN | 單位 長(zhǎng)度 質(zhì)量 |
|||||
公稱尺寸 | 極限偏差 | 公稱尺寸 | 極限偏差 | 最小寬度 | 最大寬度 | 實(shí)驗(yàn)負(fù)荷 | 短破負(fù)荷最小 | 實(shí)驗(yàn)負(fù)荷 | 短破負(fù)荷最小 | ||
10 | ±0.4 | 40 | ±0.4 | 12 | 34 | 10×40 | 85 | 110 | 100 | 130 | 1.9 |
14 | ±0.4 | 50 | ±0.4 | 17 | 48 | 14×50 | 150 | 190 | 200 | 250 | 4.0 |
18 | ±0.5 | 64 | ±0.5 | 21 | 60 | 18×64 | 260 | 320 | 330 | 410 | 6.6 |
22 | ±0.7 | 86 | ±0.7 | 26 | 74 | 22×86 | 380 | 480 | 490 | 610 | 9.5 |
24 | ±0.8 | 86 | ±0.8 | 28 | 79 | 24×86 | 460 | 570 | 580 | 720 | 11.6 |
26 | ±0.8 | 92 | ±0.8 | 30 | 86 | 26×92 | 540 | 670 | 680 | 850 | 13.7 |
30 | ±0.9 | 108 | ±0.9 | 34 | 98 | 30×108 | 710 | 890 | 900 | 1130 | 18.0 |
該系列產(chǎn)品與礦用高強(qiáng)度環(huán)鏈配套。適用于礦井下刮板輸送機(jī)。
尺寸性能 規(guī) 格 |
危險(xiǎn)斷面直徑(mm) | 節(jié)距(mm) | 外寬(mm) | 孔徑(mm) | 內(nèi)寬(mm) | 靜拉伸試驗(yàn) | |||||
初始負(fù)荷(mm) | 試驗(yàn)負(fù)荷 | 伸長(zhǎng)率 | 最小破斷負(fù)荷 | ||||||||
B級(jí)(KN) | C級(jí)(KN) | B級(jí)(KN) | C級(jí)(KN) | ||||||||
10×40 | 12±0.5 | 40±0.5 | 62 | 13±0.5 |
12+2 |
4 | 92 | ≤2 | 114 | ||
14×50 | 16±0.5 | 50±0.5 | 81 | 17±0.5 |
16+2 |
8 | 136 | 180 | 170 | 225 | |
18×64 | 20±0.5 | 64±0.5 | 103 | 21±0.5 |
21+2 |
13 | 232 | 300 | 290 | 370 | |
22×86 | 23±0.5 | 86±0.5 | 134 | 25±0.5 |
24.5+2 |
19 | 415 | 550 | |||
26×92 | 27±0.5 | 92±0.5 | 148 | 28±0.5 |
28.5+2 |
26 | 575 | 765 |
提升機(jī)鏈條適用于斗式提升機(jī)及運(yùn)輸提升機(jī)械。
尺寸直徑mm | 棒料直徑mm | 節(jié)距mm | 外寬mm | 腿中心距 | 螺紋長(zhǎng) | 總長(zhǎng) | ||
14×50 | 14±0.4 | 50±0.8 | 78 | 35±0.5 | 22 | 90±1 | ||
18×50 | 18±0.4 | 50±1.25 | 86 | 45±0.5 | 25 | 89±1 | ||
18×64/64 | 18±0.4 | 64±0.6 | 100 | 64±0.6 | 27 | 89±1 | ||
18×64/40 | 18±0.4 | 64 |
0-2 |
100 | 40±1 | 27 | 89±1 | |
20×70 | 20±0.5 | 70±0.5 | 116 | 70±0.5 | 45 | 125 | ||
20×64 | 20±0.5 | 64±0.6 | 104 | 64±0.6 | 22 | 91±1 | ||
22×70 | 20±0.5 | 70±0.6 | 114 | 70±0.6 | 40 | 113±1 | ||
22×76 | 22 |
+0.4-0.25 |
76±0.6 | 120 | 70±0.5 | 41 | 119±1 | |
22×86 | 22 |
+0.4-0.25 |
86±0.9 | 130 | 86±0.9 | 33 | 105 | |
26×92 | 26±0.8 | 92±1.0 | 144 | 92±1.0 | 47 | 146 |
瀏覽統(tǒng)計(jì)
名詞解釋: 單梁起重機(jī),雙梁起重機(jī),門(mén)式起重機(jī) 橋式起重機(jī),天車,行車,,冶金起重機(jī),防爆起重機(jī),臺(tái)灣禹鼎遙控器,電動(dòng)葫蘆,歐標(biāo)起重機(jī),鏈環(huán)電動(dòng)葫蘆,懸臂起重機(jī)
山東龍輝起重機(jī)械有限公司 http://www.lhqzj.com
售前咨詢:400-671-0708 售后服務(wù):0538-7442749 傳真:0538-7442599,電子郵箱:longhui@188.com